Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 4 квартал 2022 года | ||||
Аккольский район, КГУ " Общеобразовательная школа №3 им. Ж. Бектурова г. Акколь" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022 | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 742,0 | 742,0 | 742,0 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 733,2 | 733,2 | 733,2 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 544 047,0 | 544 046,8 | 544 046,8 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 350 008,6 | 350 008,4 | 350 008,4 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 13 386,2 | 13 386,0 | 13 386,0 |
штатная численность | единиц | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 159,4 | 159,4 | 159,4 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 272 000,0 | 272 000,0 | 272 000,0 |
штатная численность | единиц | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 278,1 | 278,1 | 278,1 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 17 784,0 | 17 784,0 | 17 784,0 |
штатная численность | единиц | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 164,7 | 164,7 | 164,7 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 46 838,4 | 46 838,4 | 46 838,4 |
штатная численность | единиц | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 86,7 | 86,7 | 86,7 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 55 571,0 | 55 571,0 | 55 571,0 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 12 821,0 | 12 821,0 | 12 821,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 15 281,0 | 15 281,0 | 15 281,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 110 365,4 | 110 365,4 | 110 365,4 |